跳到主要內容區塊
熱門關鍵字:飛航安全空拍機既時航班
menu

search

班機即時離到站資訊

開啟所有項目 關閉所有項目
表定到達時間 預定/實際到達時間 航空公司/航班編號 起飛地點 航廈 狀態
07:45 07:41 立榮 / B78689 高雄國際 抵達
07:50 07:52 華信 / AE361 臺北國際 抵達
07:50 07:55 立榮 / B78675 臺南 抵達
08:10 08:21 立榮 / B78601 臺北國際 抵達
08:15 08:16 華信 / AE781 臺中國際 抵達
08:15 08:24 華信 / AE331 高雄國際 抵達
08:40 08:32 立榮 / B78691 高雄國際 抵達
09:05 09:03 立榮 / B78605 臺北國際 抵達
09:15 09:12 華信 / AE783 臺中國際 抵達
09:25 09:22 華信 / AE335 高雄國際 抵達
10:05 10:00 立榮 / B78695 高雄國際 抵達
10:10 10:10 立榮 / B79105 臺北國際 抵達
10:20 10:25 華信 / AE369 臺北國際 抵達
11:10 11:19 立榮 / B78635 臺中國際 抵達
11:15 11:15 華信 / AE339 高雄國際 抵達
11:30 11:25 華信 / AE785 臺中國際 抵達
11:40 11:38 立榮 / B78697 高雄國際 抵達
12:10 12:19 華信 / AE367 臺北國際 抵達
12:10 12:23 華信 / AE337 高雄國際 抵達
12:15 12:10 立榮 / B78637 臺中國際 抵達
12:30 12:31 立榮 / B78609 臺北國際 抵達
13:05 12:56 立榮 / B78701 高雄國際 抵達
13:40 13:45 立榮 / B78611 臺北國際 抵達
13:50 14:00 華信 / AE371 臺北國際 抵達
14:15 14:20 華信 / AE787 臺中國際 抵達
14:25 14:35 華信 / AE341 高雄國際 抵達
14:30 14:25 立榮 / B78639 臺中國際 抵達
14:45 14:35 德安 / DA7016 七美 抵達
14:50 14:54 立榮 / B79107 臺北國際 抵達
15:25 15:25 華信 / AE345 高雄國際 抵達
15:25 15:22 立榮 / B78681 臺南 抵達
15:35 15:35 華信 / AE795 臺中國際 抵達
15:45 15:40 立榮 / B78707 高雄國際 抵達
15:50 17:10 立榮 / B78615 臺北國際 抵達
15:55 16:00 華信 / AE375 臺北國際 抵達
16:50 17:15 華信 / AE789 臺中國際 抵達
17:05 17:08 立榮 / B78661 嘉義 抵達
17:10 17:18 華信 / AE347 高雄國際 抵達
17:20 17:50 華信 / AE377 臺北國際 抵達
17:30 18:00 華信 / AE379 臺北國際 抵達
17:40 17:43 華信 / AE797 臺中國際 抵達
17:40 17:35 立榮 / B78683 臺南 抵達
18:00 17:55 立榮 / B78651 臺中國際 抵達
18:45 18:33 立榮 / B78715 高雄國際 抵達
19:20 20:07 立榮 / B78625 臺北國際 抵達
19:45 19:52 華信 / AE791 臺中國際 抵達
19:50 20:00 華信 / AE381 臺北國際 抵達
19:50 19:57 華信 / AE351 高雄國際 抵達
20:30 21:00 華信 / AE383 臺北國際 抵達
20:40 20:37 華信 / AE355 高雄國際 抵達
20:45 21:28 華信 / AE385 臺北國際 抵達
20:50 20:24 華信 / AE357 高雄國際 抵達
TOP
["HostName"]:CAAWEB-AP