由於班機可能受到天候或臨時航班調度影響,因此班機實際飛航狀況仍將以各航空公司公告為主。
表定起飛時間 | 預計/實際起飛時間 | 航空公司 | 航班編號 | 到達地點 | 航班狀況 |
---|---|---|---|---|---|
09:50 | 德安 | 7505 | 蘭嶼 KYD | 取消CANCEL | |
10:55 | 德安 | 7515 | 蘭嶼 KYD | 延遲DELAY | |
11:25 | 立榮 | 8722 | 台北 TSA | 報到CHECK IN | |
11:50 | 德安 | 7507 | 蘭嶼 KYD | 準時ON TIME | |
12:50 | 德安 | 7303 | 綠島 GNI | 準時ON TIME |
表定到達時間 | 預計/實際抵達時間 | 航空公司 | 航班編號 | 起飛地點 | 航班狀況 |
---|---|---|---|---|---|
10:25 | 德安 | 7504 | 蘭嶼 KYD | 取消Cancelled | |
10:45 | 立榮 | 8721 | 台北 TSA | 準時ON TIME | |
11:20 | 德安 | 7506 | 蘭嶼 KYD | 取消Cancelled | |
12:20 | 德安 | 7516 | 蘭嶼 KYD | 延遲DELAYED | |
13:20 | 德安 | 7508 | 蘭嶼 KYD | 準時ON TIME |
化身旅客在航站最貼心的個人導遊
帶您探索活動及推薦公開資訊