<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>交通部民用航空局新聞</title>
		<link>http://www.caa.gov.tw</link>
		<description>交通部民用航空局新聞</description>
		<language>zh_TW</language>
		<copyright>交通部民用航空局 版權所有</copyright>
		<item>
		<title>8月6日已就5月份海峽兩岸空運補充協議達成初步共識</title>
		<description><![CDATA[8月6日，兩岸航空主管部門為順利執行5月份達成的增班安排進行了溝通，特別是就執行技術層面的問題交換了意見。溝通中，雙方介紹了各自在業務操作層面上的做法和規定。臺灣方面理解大陸民航面臨空域緊張的情況和困難，大陸方面也瞭解臺灣方面對航班安排的訴求，惟雙方一致認為應落實5月份達成的共識，以順應兩岸民航發展的需求，雙方應共同努力持續推動。
雙方經充分溝通後，釐清了業務和技術層面的操作方式，雙方確認原每周......]]></description>
<link>http://www.caa.gov.tw/big5/news/index01.asp?sno=505</link>
<pubDate>Fri, 6 Aug 2010 10:00:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>有關桃園國際航空站中央控制中心督導行為失檢，航空站已作成處分</title><description><![CDATA[有關桃園國際航空站中央控制中心李姓督導，在辦公場所內餐飲，並對外包廠商女性員工有不雅行為乙事，已經嚴重影響民航局機關聲譽及公務人員形象，桃園國際航空站於今日上午召開考績委員會審議，決議：李姓督導記一大過。中央控制中心組長負督導不週責任，予以申誡一次，並調離中控中心組長職務。至於李姓督導桃園站已即刻調離中控中心職務。
針對桃園航空站蕭主任督導不週乙事，民航局將於今日下午召開考績委員會審議處分，另有......]]></description>
<link>http://www.caa.gov.tw/big5/news/index01.asp?sno=464</link>
<pubDate>Wed, 7 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
			<title>報載本局局長赴大陸與中國官員進行預備性磋商會前會之說明</title>
			<description><![CDATA[有關今日報載本局局長李龍文秘密飛往上海與中國官員舉行預備性磋商會前會，討論定期航班相關事項乙節，說明如下......]]></description>
			<link>http://www.caa.gov.tw/big5/news/index01.asp?sno=359</link>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 13:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>有關消基會要求平日包機票價應調降乙案，本局謹說明如下</title>
			<description><![CDATA[一、航空運輸之訂價係根據該航班之飛行時間、起降時段、班次頻率、市場供需與競爭、飛航成本及時間價值等情形綜合訂定，並非如一般商品訂價僅考量成本面。......]]></description>
			<link>http://www.caa.gov.tw/big5/news/index01.asp?sno=358</link>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 20:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>行政院審議通過「國營國際機場園區股份有限公司設置條例」</title>
			<description><![CDATA[行政院於今（9）日第3139次院會審議通過「國營國際機場園區股份有限公司設置條例」草案，劉院長並指示交通部與立院各黨團溝通說明，使本草案儘速完成立法。......]]></description>
			<link>http://www.caa.gov.tw/big5/news/index01.asp?sno=357</link>
			<pubDate>Thu, 9 Apr 2009 17:35:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>有關報載桃園機場第二航廈D區無餐飲提供案說明</title>
			<description><![CDATA[有關報載桃園機場第二航廈D區無餐飲供應乙節，經查桃園機場第二航廈餐飲服務設施共有8處，其中C區4處、D區4處，因D區前合約廠商違約致提前解約，惟同一航廈C區仍有4處餐飲設施提供服務，並非無餐飲提供，報載「民眾須至第一航廈才有餐飲提供」，應為誤傳。......]]></description>
			<link>http://www.caa.gov.tw/big5/news/index01.asp?sno=356</link>
			<pubDate>Wed, 8 Apr 2009 19:10:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>離島地區居民航空票價補貼辦法修正條文將於98年4月5日生效，南竿、北竿、七美、望安、蘭嶼與綠島等離島地區居民航空票價補貼標準新制正式上路</title>
			<description><![CDATA[民用航空法第55條第3項有關離島地區居民航空票價補貼標準之規定，前於98年1月25日修正生效，為利該項修正內容付諸執行，本局已配合修正相關子法--「離島地區居民航空票價補貼辦法」，並經交通部報奉行政院核定，於今（98年4月3）日發布，依法將於98年4月5日生效......]]></description>
			<link>http://www.caa.gov.tw/big5/news/index01.asp?sno=354</link>
			<pubDate>Fri, 3 Apr 2009 12:05:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>本年清明節假期航空旅客疏運期間為4月3日至6日止</title>
			<description><![CDATA[本（98）年清明節假期為4月4日（星期六），共計2天假期，考量部分旅客可能提前返鄉，故訂定本年清明節假期旅客疏運期間自4月3日起至4月6日止，共計4天。離島地區因替代運具較少，航空運輸為旅客優先之選擇，故離島地區之航空運輸為本年各航空公司規劃清明節假期疏運計畫之重點，相關疏運計畫內容如后：（一）各航空公司業依平日訂位機制，於班機起飛前60天開放旅客訂位，本局參酌往年經驗協調國內線航空公司，視旅客訂位需求規劃加班機。（二）為避免影響旅客返鄉行程，協請航警局加強機場安檢工作，增派安檢人力。（三）各航空站、航警局及航空公司針對清明節假期期間可能影響旅客疏運作業之各項變數，預為研擬緊急應變計畫。（四）各航空站適時瞭解現場狀況，主動協調航空公司加開班機疏運旅客，並建立海空運協調機制。（五）隨時提供有關清明節假期期間正班機及加班機資訊，俾民眾掌握最新資訊。（六）清明節假期疏運期間國內航線預計提供正班機903架次、加班機43架次，合計946架次（含增大機型16架次），總計提供75,266座位數。各航線運能如下：1.本島航線---合計108架次，提供10,858座位數。2.澎湖航線---正班機302架次、加班機28架次、增大機型16架次，合計330架次，提供25,532座位數。3.金門航線---正班機315架次、加班機15架次，合計330架次，提供32,460座位數。4.馬祖航線---合計82架次，提供4,592座位數。5.偏遠離島航線---合計96架次，提供1,824座位數。疏運期間本局將視旅客訂位狀況協調國內線航空公司規劃加班機，以因應實際需要。另同時呼籲經由小三通往返本島旅客預先安排行程、事先訂妥機位，並儘早於班機起飛前30分鐘提早到達機場完成報到劃位手續，俾期確保機位，順利返鄉過節。]]></description>
			<link>http://www.caa.gov.tw/big5/news/index01.asp?sno=351</link>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 12:05:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>立榮航空公司98年03月24日DASH-8-300型B-15231號機B7-315航班，3號主輪起飛後爆胎回航</title>
			<description><![CDATA[98.03.24日立榮航空Dash-8型B-15231機執行預定於14:20離場之B7-315班次(台北-南竿)，於14:32起飛後機長發現有主輪爆胎情況，經台北近場台同意決定返航並於15：03安降松山機場後關閉跑道，松山機場經檢視跑滑道無異物後於15:21重新開放。立榮航空地面檢查後發現係NO.3主輪爆胎，本局初步調查該機起落架系統於起飛前並無任何煞車及防滑煞車故障問題；經再實地檢查發現爆裂之輪胎有疑似外物割傷(Deep Cut)現象(如照片1,2)，爆裂之輪胎將進一步送原製造廠Dunlop公司詳細調查發生原因。為確保安全，本局除要求立榮航空公司加強航機維修保養外，將再加強檢視松山機場道面清潔狀況。]]></description>
			<link>http://www.caa.gov.tw/big5/news/index01.asp?sno=350</link>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 19:50:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>金門尚義機場航站區第一期擴建工程</title>
			<description><![CDATA[民航局為因應金門戰地政務解除，及小三通政策開放後金門尚義機場客運量大幅成長，刻正辦理金門尚義機場航站區第一期擴建工程，工程內容包括：(一)排班計程車暨機車停車場遷移新建工程。(二)東側航廈擴建工程。(三)原航站室內改建及裝修工程。航站區第一期擴建完工後，航廈面積可由現有5,534平方公尺，增加至10,827平方公尺；年客運服務容量亦可由現行約105萬人次，提昇至230萬人次。本工程於97年11月5日決標，由日南工程有限公司得標，契約工期共計450日曆天，為配合政策及順應民意訴求，本局係以98年底完成為趕辦目標，目前正進行東側航廈擴建之發電機室及過道柱牆鋼筋綁紮及模板組立施作。]]></description>
			<link>http://www.caa.gov.tw/big5/news/index01.asp?sno=349</link>
			<pubDate>Fri, 24 Mar 2009 17:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>舉辦桃園國際機場園區綱要計畫之徵求廠商意見說明會</title>
			<description><![CDATA[為辦理桃園國際機場園區(包含機場專用區及自由貿易港區)綱要計畫，將委託專業團隊辦理，為使招標作業推動順利，民航局依計畫先辦理徵求廠商意見之說明會，已於98年3月17日上午9時30分假民航局地下室國際會議廳舉行，參加說明會之廠商共58家，其中國內廠商28家、國外廠商30家，參加人數共132人。會中廠商針對本計畫後續招標作業及內容提出相關意見，經民航局現場逐一答復，說明會圓滿結束。後續廠商針對本計畫招標作業及內容若有任何意見，可於98年4月15日前提供民航局，以納入後續研擬招標文件中參考。為因應近年來亞太地區國際航空客貨運量成長之趨勢，並提升國家競爭力，行政院於3105次院會決議，全力推動「桃園航空城」計畫，期能帶動機場及周邊土地與產業繁榮發展，使成為現代化多功能之航空都會城。為貫徹政府政策，「國際機場園區發展條例」業於98年1月23日經總統公布，依該條例第5條規定，主管機關(交通部)應擬訂園區綱要計畫，報行政院核定。經交通部指示由民用航空局推動辦理「國際機場園區綱要計畫規劃案」，以做為未來桃園航空城及機場園區之發展藍圖。]]></description>
			<link>http://www.caa.gov.tw/big5/news/index01.asp?sno=348</link>
			<pubDate>Fri, 24 Mar 2009 17:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>報載松山機場無障礙設施之說明</title>
			<description><![CDATA[有關報載松山機場無障礙廁所扶手設計不佳乙節，民航局對於絛障礙設施之設置相當重視，該設施啟用前，均邀請無障礙相關團體檢視認可後，始開放使用，惟報載對無障礙設施之相關建議將請台北站再檢視改善，以方便旅客使用。另外有關航廈標誌之建議，台北航空站為配合捷運內湖線98年6月通車時程，刻正進行航廈標誌整體規劃改善案中。松山機場屬老舊建築物，惟民航局對於該機場相關無障礙設施仍積極整建，相關無障礙廁所完成後，均曾邀請『中華民國殘障聯盟』及『台北市行無礙資源推廣協會』協助檢視，均符合無障礙相關規定，至報載所謂無障礙廁所扶手設計不佳乙節，將立即再檢視改善。另外松山機場相關無障礙廁所設置數量稍嫌不足，將在本年底前於進行一、二航廈調整改建案中，一併增設符合標準之無障礙廁所。另有關航廈內指標過多、字體太小等節，配合捷運內湖線於98年6月通車，台北航空站在本年度已編列航廈標誌整體改善計畫，所有指標將會通盤配合進行規劃，以符合相關規範。]]></description>
			<link>http://www.caa.gov.tw/big5/news/index01.asp?sno=347</link>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2009 19:20:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>舉辦桃園國際機場園區綱要計畫之徵求廠商意見說明會</title>
			<description><![CDATA[為因應近年來亞太地區國際航空客貨運量成長之趨勢，並提升國家競爭力，行政院於3105次院會決議，全力推動「桃園航空城」計畫，期能帶動機場及周邊土地與產業繁榮發展，使成為現代化多功能之航空都會城。為貫徹政府政策，「國際機場園區發展條例」業於98年1月23日經總統公布，依該條例第5條規定，主管機關(交通部)應擬訂園區綱要計畫，報行政院核定。經交通部指示由民用航空局推動辦理「國際機場園區綱要計畫規劃案」，以做為未來桃園航空城及機場園區之發展藍圖。為辦理桃園國際機場園區(包含機場專用區及自由貿易港區)綱要計畫，將委託專業團隊辦理，為使招標作業推動順利，民用航空局擬先辦理徵求廠商意見之說明會，預定98年3月17日上午9時30分於民航局地下室國際會議廳舉辦，廣徵各界對於本案相關內容提供意見，俾利納入招標文件中。截至98年3月16日止，報名參加說明會之廠商共64家，其中國內廠商28家、國外廠商35家，預計參加人數共125人。]]></description>
			<link>http://www.caa.gov.tw/big5/news/index01.asp?sno=346</link>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2009 19:01:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>有關輿情報導廣州貨運包停飛，民航局謹說明如下</title>
			<description><![CDATA[兩岸貨運包機自97年12月16日首次飛航後，廣州包機航點迄今計飛航8班次，共載貨287噸，據國籍航空業者表示，由於廣州機場與香港機場距離近，香港班次密集、替代性高，在一般託運人已經習慣中轉香港的通關模式後，如廣州航點班次頻率較低，通關作業較為嚴格繁瑣，在貨運作業成本並無法下降下，託運人較不具意願改由廣州機場進出貨物，而傾向維持在香港中轉，致航空業者攬貨並不順利而暫停經營廣州航點。另貨運包機係屬新開放業務，兩岸航空公司與承攬業者、貨主間對貨運之安排尚待磨合，回程裝載情形多不理想；且雙方所擁有的貨機多為大型航機，甚至國籍中華航空公司僅有一款載重可達100噸以上的747-400型全貨機、長榮航空公司則至少為載重可達80噸以上之MD11型全貨機，每班至少需載運貨物50~70噸始能達收支兩平、支撐永續經營，而以目前貨源有限之現實情況下，要達到此一經濟規模尚有實質困難。現階段兩岸貨運包機僅限載運兩岸貨物，且包機僅係階段性的安排，未來兩岸將繼續就定期客貨運航班進行協商，期能儘速達成協議，使兩岸空運往來更為便利與符合需求，預期對於兩岸貨運作業之拓展亦將會更向前邁進一歩。]]></description>
			<link>http://www.caa.gov.tw/big5/news/index01.asp?sno=345</link>
			<pubDate>Tue, 16 Jan 2009 16:15:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>媒體報導桃園機場餐飲售價偏高乙案，民航局說明</title>
			<description><![CDATA[日前媒體報導桃園機場管制區內牛肉麵售價過高，本局除要求該餐飲商店立即依航站核定之售價調降外，並要求所屬各航空站全面清查站內各餐飲商店各項餐飲之售價是否符合航站核定之價格，經清查後，目前所有航空站內之餐飲售價均已符合規定。昨日民意代表反映機場管制區內所販售之冬瓜茶等商品售價過高乙事，雖然市面上各項餐飲商品之售價本會隨其使用之材料、提供之服務、餐廳內之裝潢、販售地點及鄰近商家價格等因素而有所不同，例如五星級飯店與夜市內所販售之餐飲價格，亦會有相當大之差異，惟對於機場內餐飲售價與消費者期待發生太大落差，本局已要求所屬各航空站儘速瞭解市區內相當等級之餐飲商店售價及比較鄰近國家機場與其市區餐飲商店之售價差異，檢討各項餐飲商品之合理價格。由於航空站內之餐飲商店甚多且所販售之商品種類亦相當繁多（以桃園航空站為例，即有18家餐飲商店，販售之項目更超過數百種），惟本局仍將督促各航空站於短期內全面完成檢討，並依檢討結果，儘速要求餐飲商店調整為更合理之價格，以符合消費者期待。長期而言，為使機場內所販售之餐飲能更具特色並提升服務品質，本局除已要求各航空站未來進行機場餐飲服務之招商時，應以綜合評選方式辦理，並將邀集專家、學者共同參與評選外，未來亦將積極引進國內外知名餐飲集團品牌，期透過集團經營、品牌保證，提供旅客更多樣性之選擇與服務。另本局未來亦將加強稽核機制，以確保各項餐飲商品均能持續保持一定之水準與優質之服務。此外，目前政府刻正積極推動桃園航空城計畫，相關條例亦已獲立法院通過並經總統公布，該計畫將先進行第一航廈之改建，預計於本（98）年下半年發包施工，工程內容除內、外觀重新改建外，另商業設施與服務設施亦將重新規劃與更新，期以嶄新面貌服務旅客。另除硬體改善外，軟體部份桃園航空站亦將改組為國營公司，期透過制度鬆綁及引進國外先進機場之企業經營與管理方式，俾進一步提供旅客更好之搭機環境與更現代化之服務品質。]]></description>
			<link>http://www.caa.gov.tw/big5/news/index01.asp?sno=344</link>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2009 16:50:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>為因應國際恐怖攻擊情勢，航空警察局將提昇搭乘飛美航班旅客及其手提行李之安檢等級</title>
			<description><![CDATA[一、美國911事件迄今已逾7年，惟由於國際局勢依然動盪不安，恐怖活動亦未停歇，美國運輸安全署（TSA）遂於98年3月9日發布航空緊急修正案，提昇搭乘飛美航班旅客及其手提行李之安檢等級，其中旅客所穿之鞋子及大衣均須脫下接受檢查，另旅客所攜帶之電子(器)用品亦須個別接受以手檢方式檢查，前揭修正案並須於72小時內實施。二、為加強維護飛航安全，並為符合美國最新緊急修正案之規定，本局已協調內政部警政署航空警察局除續於機場安檢線對所有旅客執行安檢外，並將自98年3月11日21時30分起，針對搭乘飛美航班旅客於進入內候機室時，依前述要求實施第二次安檢措施，敬請搭乘飛美航班旅客配合接受檢查。三、為避免地面交通狀況及安檢措施延誤搭機行程，提醒搭乘飛美航班之旅客應提早至機場辦理報到劃位手續，並儘早進入內候機室候機。]]></description>
			<link>http://www.caa.gov.tw/big5/news/index01.asp?sno=343</link>
			<pubDate>Tue, 11 Jan 2009 16:20:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>報載桃園機場旅客託運行李掃瞄龜速停擺之說明</title>
			<description><![CDATA[一、航空警察局為因應國際恐怖威脅情勢，參考國外先進國家機場作法，規劃分二階段於桃園及高雄二國際機場設置電腦斷層掃瞄儀，針對旅客託運行李加強檢查，其中第ㄧ階段預計於民國98年4月底前將先裝設10部電腦斷層掃瞄儀（桃園國際機場第ㄧ航廈2部，第二航廈7部、高雄機場1部），第二階段配合桃園國際機場第ㄧ航廈改擴建工程（預計民國100年底前）再裝設5部。二、由於電腦斷層掃瞄儀偵檢爆裂物之功能較一般傳統X光檢查儀更為精確，因此，裝設完畢後，將可更進一步強化飛航安全，惟因電腦斷層掃瞄儀體積較一般傳統X光檢查儀龐大，且因掃瞄較為仔細，故檢查速度較一般傳統X光檢查儀稍慢，為使其運作更為順遂，並維持旅客服務水準，爰由桃園航空站配合調整相關行李輸送帶之運作方式。三、目前相關廠商已依期程陸續進行儀器安裝事宜，並先行於桃園國際機場第二航廈六號櫃檯完成一部電腦斷層掃瞄儀之安裝，為使儀器安裝更為順遂，刻正進行相關測試，雖然測試過程中有些許運作不順暢之情形，惟航空警察局及桃園航空站已請相關廠商依測試結果進行系統之微調，後續亦將於系統調整妥適並符合需求後，再賡續進行其他儀器之安裝，以使行李安檢整體作業更為順暢，本局亦將持續督促航空警察局及桃園航空站儘速完成各項微調作業，並依期程完成相關儀器之設置，俾進一步提昇我國機場之安檢水準。]]></description>
			<link>http://www.caa.gov.tw/big5/news/index01.asp?sno=342</link>
			<pubDate>Tue, 1 Jan 2009 08:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>有關媒體報導98年2月27日桃園國際機場因狗闖跑道，造成2班機遇險事件說明：</title>
			<description><![CDATA[當日下午4時30分，塔臺指示長榮航空BR1758班次之離場班機進跑道等待起飛，因06跑道有連續落地航機，塔臺判斷BR1758可能來不及起飛，遂更改指示其在跑道外等待。隨後BR1758以中文向塔臺報告其鼻輪疑似超過等待線，塔臺接獲此訊息後，立即指示當時即將落地的BR2197班機及其後之國泰航空班機重飛。本區飛航管制使用語言係中文或英文，駕駛員於緊急情況時，使用中文通知塔臺並無不妥，另經初步研判並無駕駛員違規情事，且所有前述之塔臺管制作為係為確保飛航安全所採取之必要措施。另查當日下午4時20分桃園國際機場曾接獲野狗闖入北面N12滑行道之情況，經航空站派員前往機場所有跑、滑道查看，並未發現有野狗闖入現象。本局所屬航空站，每日均依作業程序進行野生動物防制及預防工作，以阻絕貓犬類動物進入及野生動物之棲息，本局將持續督導航站加強相關事宜以提供最佳之飛航環境。]]></description>
			<link>http://www.caa.gov.tw/big5/news/index01.asp?sno=341</link>
			<pubDate>Tue, 1 Jan 2009 08:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
