Fokker | FK-100 | 11500 | 21 | ACM | 204600-6 | Failure | Honeywell | Feb-15-2001 | |||
RH ACM Failure with light smoke and odor smell. Replaced ACM and functional test normal. | |||||||||||
Boeing | 737-800 | 30664 | 21 | Mar-23-2001 | |||||||
Smoke detected during take-off, aborted take-off. 1. GND C’K Both Pack 1 and 2 Condition normal.2. C’K Both Recirculation fan OPS normal.3. ELEC PNL No fault was store.4. C’K all C/B in close position.5. GND C’K No smoke and any smell IAW26-00-00. Due to engine wash on last night. Study found some water trapped in air condition duct, the smoke is vapor. | |||||||||||
Boeing | 737-800 | 30636 | 24 | Terminal | MS27212-2-10 | Arcing Damage | Boeing | Mar-12-2001 | |||
Circuit Breaker Terminal Stud Burned,經檢查發現可能為製造廠線頭端子壓接不良造成阻抗增加,產生高溫燒毀。另發布特別檢查,檢查同機隊各機是否有類似瑕疵,檢查情況正常。 | |||||||||||
AIRBUS | A321 | 603 | 57 | UPPER WING SKIN | CORRISION | MAR-12-2001 | |||||
該機於EGAT執行4C定期檢查時發現機上翼面鏽蝕,EGAT已依SIL 57-095及SRM規定執行鏽蝕處理,並通報製造廠家AIRBUS及DGAC,同時將該機鏽蝕處理情情況列入該機檔案資料。 | |||||||||||
MD | MD-83 | 53603 | 33 | 燈座 | 0200956-005 | 接點側燒損 | LUMINATOR | Jun-18-2000 | |||
一架MD-83型機於巡航飛行途中,空服員在客艙中段側燈(SIDEWALL LIGHT)區域聞到濃厚電氣燒焦味,且發現有一支日光燈不亮。經檢查發現客艙左側第22及23排上方有一支SIDEWALL日光燈管(LAMP)與燈座(LAMP HOLDER)間有電氣火花燒焦現象且燈管之雙插腳(BI-PIN)及燈座之雙孔座接點(CONTACT)均燒損呈焦黑色。另發現故障之燈管、燈座及燈管周圍區域有棕色已乾燥之液體沾黏,其燈管下半部有許多已乾燥之水滴狀棕色液體殘留。燈管及燈座均已更換新件,燈光系統各接點及功能檢查正常。針對此事件本局已發布飛安公告ASB:89-016/M 。 | |||||||||||
MD | MD-83 | 49807 | 55 | 螺桿 | MS21250-05014 | 鬆動 | 16155 | Jul-14-2000 | |||
執行CCAA AD88-DC9-072 /SB MD80-55-054R2(STABILIZER-Vertical Stabilizer-Inspect/Modify/Replace stabilizer hinge plate)檢查。 當水平安定面整組拆下吊放於地面後,檢驗人員發現左右兩側的ELEVATOR NO.1 HINGE BOLT鬆動8支(左右各4支),鬆動程度不一。此HINGE BOLT 並非本次 AD/SB 檢查項目。檢驗人員並發現因HINGE BOLT 的鬆動造成右水平安定面上帶動CONTROL TAB 的推拉桿鬆動,鬆動若持續未改正,CONTROL TAB 將於飛行中抖動或無法控制,進而將會影響飛行操控。已購新HINGE BOLT及NUT(P/N LH7456T054)按M/M27-30-02及DPS 2.50 FIG 4.6.13.1.3程序安裝復原。針對此事件本局已發布飛安公告ASB:89-017/M 。 | |||||||||||
MD | MD-83 | 53603 | 33 | 燈座 | 0200956-005 | 接點側燒損 | LUMINATOR | Jun-18-2000 | |||
一架MD-83型機於巡航飛行途中,空服員在客艙中段側燈(SIDEWALL LIGHT)區域聞到濃厚電氣燒焦味,且發現有一支日光燈不亮。經檢查發現客艙左側第22及23排上方有一支SIDEWALL日光燈管(LAMP)與燈座(LAMP HOLDER)間有電氣火花燒焦現象且燈管之雙插腳(BI-PIN)及燈座之雙孔座接點(CONTACT)均燒損呈焦黑色。另發現故障之燈管、燈座及燈管周圍區域有棕色已乾燥之液體沾黏,其燈管下半部有許多已乾燥之水滴狀棕色液體殘留。燈管及燈座均已更換新件,燈光系統各接點及功能檢查正常。針對此事件本局已發布飛安公告ASB:89-016/M 。 | |||||||||||
MD | MD-83 | 49807 | 55 | 螺桿 | MS21250-05014 | 鬆動 | 16155 | Jul-14-2000 | |||
執行CCAA AD88-DC9-072 /SB MD80-55-054R2(STABILIZER-Vertical Stabilizer-Inspect/Modify/Replace stabilizer hinge plate)檢查。 當水平安定面整組拆下吊放於地面後,檢驗人員發現左右兩側的ELEVATOR NO.1 HINGE BOLT鬆動8支(左右各4支),鬆動程度不一。此HINGE BOLT 並非本次 AD/SB 檢查項目。檢驗人員並發現因HINGE BOLT 的鬆動造成右水平安定面上帶動CONTROL TAB 的推拉桿鬆動,鬆動若持續未改正,CONTROL TAB 將於飛行中抖動或無法控制,進而將會影響飛行操控。已購新HINGE BOLT及NUT(P/N LH7456T054)按M/M27-30-02及DPS 2.50 FIG 4.6.13.1.3程序安裝復原。針對此事件本局已發布飛安公告ASB:89-017/M 。 | |||||||||||
ATR | ATR72 | 560 | 72 | P/D VALVE PACKING | AS3209-010/020 | 破損 | AUG-03-2000 | ||||
一架ATR72型機於下降至2000呎時 #2 ENGINE FLAME OUT,安全降落後檢查發現 #2 ENGINE P/D VALVE(FLOW DIVIDER&DUMP VALVE)處漏燃油,經拆檢該P/D VALVE發現PACKING損壞造成燃油滲漏導致TQ指示異常。追蹤調查發現該具發動機曾於89.7.20執行燃油噴嘴組件訂期更換,懷疑可能由於該P/D VALVE之 PACKING未裝置妥,於飛行期間震動破損造成滲漏。針對此事件防範措施包括:1.執行乙次特檢確保機隊P/D VALVE裝置主體無滲漏跡象2.列入OJT/MRM訓練3.發動機定期'更換FUEL/OIL/HYD FLUID有關工作時應錯開兩具發動機避免可能風險。 | |||||||||||
AIRBUS | A321 | 602 | 53 | 機身蒙皮 | 破損 | JUL-20-2000 | |||||
該機於棚廠執行檢修工作時不慎為昇降平台車(LIFT PLATFORM)撞及造成右後機身蒙皮FR51/STRG 12-14處約20*30 CM破損,受損部位已依據廠家提供之RAS(REPAIR APPROVED SHEET)施工圖及程序執行修理並執行艙壓測試妥。檢討昇降平台車失控原因應為其LIMIT SWITCH短路所致,已研究於該LIMIT SWITCH加裝COVER防範其受潮導致短路,同時要求加強操作昇降平台車人員加強訓練。 | |||||||||||
BOEING | B757 | 29607 | 79 | 發動機 | PW2037 | IFSD | P&W | 4888.8 | MAR-10-2001 | ||
1.B-27011 10
Mar.2001 012班次(HKT-KHH),於GMT
07:24起飛,起飛後約2:16(GMT
09:40),右發動機滑油壓力低壓警告燈亮,滑油存量同時下降至0、滑油壓力亦從正常範圍逐漸下降,飛行員按QRH將右發動機關車,就近轉降越南蜆港(Danang)機場。 2.落地後初步檢試發現滑油自右發動機尾管漏出,檢查滑油濾及磁性塞均正常。 3.經拆檢5號軸承之Cover檢視無漏油現象,5號軸承之壓力管及回油管均有輕微積碳現象,經清潔積碳並更換Cover Seal 及 Packing後試車( T/O EPR1.4 3 Min,Idle EPR1.2 30 Min),試車後檢視無滲漏現象。 4.此發動機係隨此飛機於波音安裝後迄今未曾拆換,俟飛渡返回後執行進一步檢視。 5.後續處理情況將續報。 6.另本件已按SDR程序通報本局及航空器生產國主管機關FAA。 |
|||||||||||
BOEING | MD82 | 53118 | 53 | 尾段APU艙處 | 多處鏽蝕 | 16117 | FEB-28-2001 | ||||
1、B-28011
27 Feb., 2001 進站執行C
Check檢查,在後空梯處發現腐蝕情況。 2、腐蝕位置於TASK CARD:829,STA:1380-1401,STR:28L-28R,INTERIOR COMPARTMENT LH&RH CORNER ANGLE AND RIB, FRAME AND WEB CORROSION 3、腐蝕情況已反映波音公司技術代表傳回總公司,並按SDR程序通報本局及航空器生產國主管機關FAA。 |
|||||||||||
BOEING | MD82 | 49807 | 32 | 起落架 | 5935347-517 | 起落架內統鏡光面處括痕 | MAR-05-2001 | ||||
1、B-28007
05 Mar., 2001右起落架過境檢查發現漏油,飛機進廠檢修時發現起落架內統鏡光面處鍍鉻層剝落。 2、該起落架於89年7月13日因執行SB MD80-32-309更換新件迄今,除於90年2月5日因漏油更換膠圈外,餘情況均正常,且未曾重或不正常落地情事。 3、波音公司已正式要求將起落架所有組(附)件送回美國檢查分析。 4.本件已按SDR程序通報本局及航空器生產國主管機關FAA。 |
|||||||||||
AIRBUS | A300-600 | 559 | 24 | 斷路保護器 | NAS931323-500 | 過熱燒毀 | AIRBUS | Feb-15-2001 | |||
AIRBUS A300-600型客機起飛滾行時AC ESSENCIAL BUS&ESSENCIAL TR SUPPLY之CB(Circuit Breaker)過熱燒毀BUS跳脫導致CRT突然變暗,機長放棄起飛造成輪胎煞車過熱,進一步檢查發現50 AMPER CB有過熱發黃燒毀跡象。預防措施:1.依據AIRBUS SIL24-045R2更換裝用新件號CB。2.依據原廠SB 執行機隊所有50 AMPER CB一次特檢。 | |||||||||||
BOEING | B747-200 | 22299 | 57 | FIXED PANEL | 65B22845-43 | 損壞 | BOEING | N/A | Feb-23-2001 | ||
Boeing 747-200貨機飛行空中感覺震動,機長採取轉降,落地檢查發現左襟翼內側後緣FORE FLAP,MID FLAP及FIX PANEL等有嚴重破損情形。 進一步檢查發現FIXED PANEL有脫層破裂現象,導致相關帶動襟翼外型破損不完整,造成氣流擾動現象。預防措施:1.依據BOEING SB747-57-2261R5執行機隊一次特檢。2.更換[新材質fixed panel後停止重覆檢查需求。 | |||||||||||
BOEING | B747-400 | 27063 | 79 | ENGINE | CF6-80C2B1F | IFSD | |||||
一架747-400型機於巡航時發生#3發動機滑油油濾阻塞訊息,駕駛員採取空中關車行動,飛機繼續航程並安全降落目的地,地面檢查時發現組滑油濾阻塞原因為六號軸承滑油噴嘴為異物汙染造成碳化現象(COKING),經清潔後發動機運作正常 | |||||||||||
BOEING | MD11 | 48544 | 73 | ENGINE | CF6-80C2D1F | IFSD | |||||
一架MD11型機於下降時發生#2發動機低轉速訊息,不久發動機即自動空中關車行動,駕駛員採取措施重新正常起動,飛機繼續航程並安全降落目的地,地面檢查時發現控油器(HMU)之燃油控制閥(FMV EHSV)失效造成,更換HMU後發動機正常運作.故障之EHSV由廠家研究改進中. | |||||||||||